- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2017-12-14 | 存续 |
工商注册号 | 510110000170903 | 组织机构代码 | MA6C8054-7 | |
统一信用代码 | 91510100MA6C80547R | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91510100MA6C80547R | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2017-12-14至无固定期限 | 核准日期 | 4349-54-50 | |
登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Zhixinbei Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道三段193号.195号.197号1层 | |||
经营范围 |
化工产品、计算机技术开发、技术咨询、技术服务; 网上贸易代理;展览展示服务;销售:日用品、电子电器、针纺织品、计算机辅助设备及软件、办公用品、文化用品、服装服饰、机械设备、塑料制品、工艺美术品、通讯器材、通信设备;货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。销售医疗器械(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
|